GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación de Modernización Ley 19.553 un tercio con desempeño colectivo Total Remuneración Bruta Mensualizada promedio
Autoridad de Gobierno 2 Pesos 541.170 70.623 432.937 216.468 162.351 1.009.267 77.790 0 0 167.490 497.165 3.175.261
Directivos Profesionales 4 Pesos 481.679 62.859 385.340 192.672 0 900.874 82.497 0 0 176.566 599.933 2.882.421
Directivos Profesionales 5 Pesos 454.430 59.303 384.092 0 0 886.274 85.859 0 0 183.559 527.787 2.581.303
Directivos Profesionales 6 Pesos 428.674 55.942 342.935 0 0 766.017 80.977 0 0 194.384 470.513 2.339.443
Directivos de Carrera 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 0 0 443.516 25.967 0 0 62.991 302.019 1.418.897
Directivos de Carrera 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 0 0 405.120 24.054 0 0 58.343 276.485 1.300.327
Directivos de Carrera 12 Pesos 268.908 35.093 188.236 0 0 364.890 23.120 0 0 57.536 251.969 1.189.752
Profesionales 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 0 0 0 80.217 873.071 15.838 172.155 553.227 2.680.160
Profesionales 4 Pesos 481.679 62.859 385.340 0 0 858.833 82.497 0 0 176.566 528.111 2.575.885
Profesionales 5 Pesos 454.430 59.303 384.092 0 0 778.808 82.775 0 0 186.642 494.903 2.440.953
Profesionales 6 Pesos 428.674 55.942 342.935 0 0 728.558 78.088 0 0 197.287 459.051 2.290.534
Profesionales 7 Pesos 395.132 51.565 312.918 0 0 692.747 66.325 0 0 160.890 428.644 2.108.220
Profesionales 8 Pesos 365.832 47.741 280.651 0 0 625.323 61.401 0 0 148.967 389.173 1.919.087
Profesionales 9 Pesos 338.700 44.200 253.977 0 0 574.068 56.864 0 0 137.916 357.024 1.762.749
Profesionales 10 Pesos 313.635 40.929 229.841 0 0 524.715 52.647 0 0 127.713 376.356 1.665.835
Profesionales 11 Pesos 290.420 37.900 208.004 0 0 481.764 48.755 0 0 118.263 345.350 1.530.454
Profesionales 12 Pesos 268.909 35.093 188.236 0 0 442.352 45.139 0 0 109.498 316.920 1.406.146
Profesionales 13 Pesos 248.979 32.492 169.059 0 0 410.254 38.234 0 0 92.739 291.832 1.283.590
Profesionales 14 Pesos 230.500 30.080 151.760 0 0 376.714 35.400 0 0 85.861 267.409 1.177.725
Técnicos 9 Pesos 338.700 44.200 0 0 0 249.261 15.572 0 0 37.776 207.156 892.666
Técnicos 10 Pesos 313.635 40.929 0 0 0 245.187 14.640 0 0 35.480 196.890 846.760
Técnicos 11 Pesos 290.420 37.900 0 0 0 239.841 13.527 0 0 32.811 186.827 801.326
Técnicos 12 Pesos 268.909 35.093 0 0 0 234.636 13.387 0 0 33.913 177.414 763.350
Técnicos 13 Pesos 248.979 32.492 0 0 0 230.060 12.468 0 0 31.711 168.780 724.491
Técnicos 14 Pesos 230.500 30.080 0 0 0 225.381 11.225 0 0 28.699 160.620 686.505
Técnicos 15 Pesos 213.441 27.854 0 0 0 217.650 11.362 0 0 29.034 151.886 651.226
Técnicos 16 Pesos 197.590 25.786 0 0 0 206.810 10.508 0 0 26.943 142.483 610.120
Administrativos 12 Pesos 268.909 35.093 0 0 0 234.636 13.387 0 0 33.913 177.414 763.350
Administrativos 13 Pesos 248.979 32.492 0 0 0 230.060 12.468 0 0 31.711 168.780 724.491
Administrativos 14 Pesos 230.500 30.080 0 0 0 225.381 11.225 0 0 28.699 160.620 686.505
Administrativos 15 Pesos 213.441 27.854 0 0 0 217.650 11.362 0 0 29.034 151.886 651.226
Administrativos 16 Pesos 197.590 25.786 0 0 0 206.810 10.508 0 0 26.943 142.483 610.120
Administrativos 17 Pesos 182.961 23.876 0 0 0 203.391 9.797 0 0 25.219 136.124 581.369
Auxiliares 19 Pesos 158.334 20.663 0 0 0 193.107 10.440 0 0 26.614 123.823 532.980
Auxiliares 20 Pesos 147.983 19.312 0 0 0 182.649 9.680 0 0 24.794 116.492 500.910
Auxiliares 21 Pesos 138.288 18.047 0 0 0 175.122 9.161 0 0 23.524 110.424 474.565
Auxiliares 22 Pesos 129.252 16.867 0 0 0 161.238 7.154 0 0 18.287 102.348 435.147
Auxiliares 23 Pesos 120.796 15.764 0 0 0 144.622 6.774 0 0 17.404 93.515 398.874
Auxiliares 24 Pesos 112.886 14.732 0 0 0 131.852 6.456 0 0 16.617 86.228 368.771
Auxiliares 25 Pesos 105.502 13.768 0 0 0 127.626 5.822 0 0 14.871 82.138 349.728
Auxiliares 26 Pesos 98.548 12.861 0 0 0 119.045 5.542 0 0 14.210 76.665 326.870

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS
Profesionales 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 58.350 71.479 81.691 91.902 102.113 112.325 122.536 132.747 142.958 153.170
Profesionales 4 Pesos 481.680 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 55.049 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesionales 5 Pesos 454.429 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 51.935 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesionales 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 48.991 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesionales 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 45.158 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Profesionales 8 Pesos 365.832 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 41.809 51.217 58.533 65.850 73.166 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Profesionales 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 38.709 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesionales 10 Pesos 313.635 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 35.844 43.909 50.182 56.454 62.727 69.000 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesionales 11 Pesos 290.420 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 33.191 40.659 46.467 52.276 58.084 63.892 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesionales 12 Pesos 268.909 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 30.732 37.647 43.025 48.404 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.673
Profesionales 13 Pesos 248.979 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 28.455 34.857 39.837 44.816 49.796 54.775 59.755 64.735 69.714 74.694
Profesionales 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 26.343 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 38.709 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 10 Pesos 313.635 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 35.844 43.909 50.182 56.454 62.727 69.000 75.272 81.545 87.818 94.090
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 290.420 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 33.191 40.659 46.467 52.276 58.084 63.892 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 268.909 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 30.732 37.647 43.025 48.404 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.673
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 248.979 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 28.455 34.857 39.837 44.816 49.796 54.775 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 26.343 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 24.393 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 197.590 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 22.582 27.663 31.614 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 20.910 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 19.362 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.660 44.048 47.436 50.824
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 158.334 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 18.095 22.167 25.333 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 16.912 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 21 Pesos 138.288 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 15.804 19.360 22.126 24.892 27.658 30.423 33.189 35.955 38.721 41.486
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 14.772 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.606 36.191 38.776
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 23 Pesos 120.796 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 13.805 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 24 Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 12.901 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 25 Pesos 105.502 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.057 14.770 16.880 18.990 21.100 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 26 Pesos 98.548 1.971 3.942 5.913 7.884 9.855 11.263 13.797 15.768 17.739 19.710 21.681 23.652 25.622 27.593 29.564


Escala de incentivos y metas
Volver
print